Schema 2024
Datum | Funktionärslag |
10/4 | Lag 1 |
17/4 | Lag 2 |
24/4 | Lag 3 |
1/5 | Lag 4 |
8/5 | Lag 5 |
15/5 | Lag 6 |
22/5 | Lag 7 |
29/5 | Lag 8 |
5/6 | Lag 1 |
12/6 | Lag 2 |
19/6 | Lag 3 |
26/6 | Lag 4 |
3/7 | Lag 5 |
10/7 | Lag 6 |
17/7 | Lag 7 |
24/7 | Lag 8 |
31/7 | Lag 1 |
7/8 | Lag 2 |
14/8 | Lag 3 |
21/8 | Lag 4 |
28/8 | Lag 5 |
Funktionärer | |||
Lag 1 | Yazan | Laurynas T | V15, 23, 31 |
Lag 2 | Simon G | Karl P | V16, 24, 32 |
Lag 3 | Eliza A | Joakim O | V17, 25, 33 |
Lag 4 | Torbjörn | Christian S | V18, 26, 34 |
Lag 5 | Lucas H | Calle T | V19, 27, 35 |
Lag 6 | Magnus R | Peter H | V20, 28 |
Lag 7 Lag 8 |
Daniel S Mikael K |
Magnus N Jonas N |
V21, 29 V22, 30 |
Reserv: Martin A, Mikael N